Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-03-30 19:45:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
19.1663 | 19.1718 | 0.26% | |
20.9129 | 20.9306 | 0.79% | |
23.6581 | 23.9013 | 0.74% | |
20.9743 | 20.9872 | 0.71% | |
14.1637 | 14.1719 | 0.41% | |
0.2487 | 0.2487 | 0.44% | |
5.2182 | 5.2209 | 0.14% | |
12.8510 | 12.8585 | 0.57% | |
2.8055 | 2.8070 | 0.76% | |
1.8495 | 1.8505 | 0.54% | |
1.8418 | 1.8430 | 0.33% | |
14.4800 | 14.5300 | 0.55% | |
62.4088 | 62.6255 | 0.11% | |
1.0748 | 1.0754 | 1.83% | |
50.8323 | 50.8468 | 0.27% | |
5.1042 | 5.1122 | 0.27% | |
0.0146 | 0.0146 | 0.25% | |
5.3265 | 5.3280 | -0.25% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.00% | |
0.2334 | 0.2334 | 0.40% | |
1.0588 | 1.0591 | 0.20% | |
0.0550 | 0.0550 | 0.99% | |
11.9932 | 11.9966 | 0.80% | |
3.7571 | 3.7582 | 0.87% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.35% | |
4.4722 | 4.4734 | 1.12% | |
4.2243 | 4.2273 | 0.87% | |
2.7886 | 2.7901 | 0.42% | |
0.0919 | 0.0919 | 0.13% | |
0.1843 | 0.1843 | 0.97% | |
11.2743 | 11.2775 | 0.26% | |
10.6598 | 10.6628 | 10.33% | |
0.0242 | 0.0242 | 0.50% | |
0.0041 | 0.0041 | 0.19% | |
0.0354 | 0.0355 | 0.23% | |
0.1418 | 0.1419 | 0.63% | |
0.6213 | 0.6215 | -0.06% | |
2.4416 | 2.4423 | 0.26% | |
2.7230 | 2.7238 | 0.31% | |
0.1411 | 0.1412 | 0.82% | |
27.0176 | 27.0254 | 0.26% | |
0.0148 | 0.0148 | 0.90% | |
0.0425 | 0.0425 | -0.45% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.26% | |
0.0586 | 0.0586 | 0.11% | |
1.8818 | 1.8823 | 0.62% | |
1.0441 | 1.0444 | 0.57% | |
0.3410 | 0.3411 | 1.08% | |
4.3363 | 4.3375 | 0.17% | |
49.7800 | 49.7943 | 0.26% | |
5.0988 | 5.1002 | -0.36% | |
0.3525 | 0.3526 | 0.19% | |
0.0676 | 0.0676 | 0.00% | |
5.2640 | 5.2664 | 0.57% | |
0.1783 | 0.1787 | 0.85% | |
14.4335 | 14.4377 | 0.35% | |
0.0076 | 0.0076 | 0.29% | |
0.5617 | 0.5619 | 0.44% | |
0.6290 | 0.6292 | 0.35% | |
0.5190 | 0.5191 | 0.25% | |
0.4930 | 0.4931 | -0.16% | |
7.5162 | 7.5184 | 4.38% | |
6.2964 | 6.2982 | 0.65% | |
10.6889 | 10.7056 | 0.79% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
540.249,00 TRY -0,695460% | |
34.477,00 TRY -0,249630% | |
19,20 TRY -0,240890% | |
6.089,76 TRY -0,68% | |
19,20 TRY -0,315210% | |
10,31 TRY -2,64% | |
7,25 TRY -1,92% |