Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-02-08 19:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
18.8182 | 18.8354 | 0.01% | |
20.1902 | 20.1982 | -0.02% | |
22.7440 | 22.7515 | 0.31% | |
20.4330 | 20.4495 | 0.10% | |
14.0183 | 14.0270 | -0.16% | |
0.2600 | 0.2602 | -1.70% | |
5.1242 | 5.1281 | 0.02% | |
13.0561 | 13.0718 | -0.15% | |
2.7125 | 2.7143 | -0.01% | |
1.7744 | 1.7754 | -0.24% | |
1.8249 | 1.8259 | 0.13% | |
14.3137 | 14.3300 | -0.27% | |
61.6485 | 61.5033 | -0.04% | |
1.0588 | 1.0593 | -1.14% | |
50.2986 | 49.6034 | 0.03% | |
5.0215 | 5.0137 | 0.01% | |
0.0129 | 0.0129 | 0.01% | |
5.3957 | 5.3979 | -0.55% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.01% | |
0.2277 | 0.2278 | 0.17% | |
0.9935 | 0.9942 | -0.29% | |
0.0521 | 0.0521 | 1.06% | |
11.8704 | 11.8775 | -0.20% | |
3.5990 | 3.6015 | -0.46% | |
0.0012 | 0.0012 | 0.13% | |
4.2588 | 4.2606 | 0.20% | |
4.1232 | 4.1256 | -0.01% | |
2.7722 | 2.7739 | 0.06% | |
0.0991 | 0.0992 | -0.18% | |
0.1745 | 0.1734 | 0.21% | |
11.0695 | 11.0796 | 0.01% | |
10.3865 | 10.2903 | 8.67% | |
0.0236 | 0.0236 | -0.53% | |
0.0039 | 0.0039 | -0.49% | |
0.0326 | 0.0324 | -0.04% | |
0.1381 | 0.1379 | 0.22% | |
0.6207 | 0.6211 | -0.23% | |
2.3977 | 2.3994 | 0.00% | |
2.6843 | 2.6653 | 0.06% | |
0.1335 | 0.1334 | 0.51% | |
26.5944 | 26.4319 | -0.10% | |
0.0149 | 0.0149 | -0.34% | |
0.0414 | 0.0414 | 0.27% | |
0.0013 | 0.0013 | -0.09% | |
0.0517 | 0.0513 | 0.03% | |
1.8384 | 1.8384 | 0.09% | |
1.0028 | 0.9978 | -0.81% | |
0.3281 | 0.3280 | 0.38% | |
4.3798 | 4.3828 | 0.10% | |
49.0594 | 48.7484 | 0.01% | |
4.8904 | 4.8784 | -0.64% | |
0.3436 | 0.3438 | 0.71% | |
0.0683 | 0.0682 | 0.19% | |
5.1677 | 5.1598 | -0.03% | |
0.1721 | 0.1721 | -0.00% | |
14.1938 | 14.2015 | -0.11% | |
0.0075 | 0.0075 | -0.03% | |
0.5613 | 0.5614 | 0.09% | |
0.6264 | 0.6266 | -0.02% | |
0.5148 | 0.5099 | 0.04% | |
0.4815 | 0.4816 | -0.02% | |
7.0763 | 7.1189 | 0.01% | |
6.0802 | 6.0818 | 0.01% | |
10.3232 | 10.3242 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
430.618,00 TRY -0,886550% | |
30.989,00 TRY -0,474270% | |
18,84 TRY -0,118130% | |
6.146,54 TRY -0,936710% | |
18,85 TRY -0,186850% | |
7,49 TRY -0,437090% | |
18,82 TRY -0,000570% |